Advertisement
Kawasaki Ninja 250 BEET Terbaru - Seputar informasi dunia otomotif sepeda motor yang sangat berkembang di indonesian dengan merk- merk ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan lainya, memang patut kita ketahui bagi anda para biker. karena sepeda motor merupakan alat tranportasi darat roda dua yang dapat di gunakan secara umum oleh semua kalangan masyarakat. selain harganya yang relatif murah dan terjangkau juga bisa kredit, penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya pun cukup hemat. oleh sebab itu kami disini akan mengulasnya secara detail mengenai motor keluaran terbaru, spesifikasi motor, varian motor terbaru, harga motor terbaru yang di luncurkan oleh produsen otomotif di tanah air.
Sepeda motor yang di gerakan dengan mesin yang merupakan sumber tenaga yang di produksi pabrikan asal jepang yang merajaai dunia otomotif di indonesia, sangat penting untuk di simak terutama mengenai Harga Dan Spesifikasi Motor Kawasaki Ninja 250 BEET Terbaru yang menjadi topik sangat menarik untuk di ikuti perkembangannya sekarang ini. untuk itu bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan tentang harga kawasaki ninja 250 bekas, harga kredit kawasaki ninja 250, harga kawasaki ninja 250 rr, harga kawasaki ninja 250 abs, harga kawasaki ninja 250 fi, harga kawasaki ninja 250 2015, harga kawasaki ninja 250 r, daftar harga kawasaki ninja 250 yang begitu populer di indonesia saat ini serta persaingan yang ditunjukan oleh para raja otomotif dunia di pasaran yang sudah kita ketahui bersama, yuk kita lihat aja ulasannya di bawah ini.
![]() |
Harga Kawasaki Ninja 250 BEET |
Advertisement
Spesifikasi Kawasaki 250 BEET
|
|
Type : 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar | Type : 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Volume Silinder :249 cm3 | Volume Silinder :249 cm3 |
Maksimum Power 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM | Maksimum Power 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM | Torsi Maksimum 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Sistem Bahan Bakar :Digital | Sistem Bahan Bakar :Digital |
Kapasitas Bensin :17 litres | Kapasitas Bensin :17 litres |
Jumlah Transmisi :6-speed, return shift | Jumlah Transmisi :6-speed, return shift |
Berat :172 kg | Berat :172 kg |
Jarak ke Tanah 785 mm | Jarak ke Tanah 785 mm |
Jarak Poros Roda :1,400 mm | Jarak Poros Roda :1,400 mm |
Panjang x Lebar x Tinggi :2,010 x 715 x 1,110 mm | Panjang x Lebar x Tinggi :2,010 x 715 x 1,110 mm |
Ban Belakang :140/70-17 M/C (66S) | Ban Belakang :140/70-17 M/C (66S) |
Ban Depan :110/70-17 M/C (54S) | Ban Depan :110/70-17 M/C (54S) |
Rem Belakang Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston | Rem Belakang Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston |
Rem Depan Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston | Rem Depan Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston |
Suspensi Belakang Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan | Suspensi Belakang Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Suspensi Depan 37 mm telescopic fork | Suspensi Depan 37 mm telescopic fork |
Valve System Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda | Valve System Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Harga Terbaru Kawasaki 250 BEET
|
|
CEK DISINI |
Mudah-mudahn informasi dunia otomotif di atas bisa berguna bagi anda yang sudah mengunjungi blog ini, disini kami hanya sebatas memberikan kabar terbaru yang mengulas seputar informasi harga motor terbaru sekarang ini, namun bisa berubah sewaktu waktu tergantung pada penjualan yang beredar di pasaran dan kebijakan dari produsen itu sendiri.
Advertisement