Advertisement
Harga Suzuki GSR 750 - seputar informasi dunia otomotif sepeda motor yang sangat berkembang di indonesian dengan merk- merk ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan lainya, memang patut kita ketahui bagi anda para baiker. karena sepeda motor merupakan alat tranportasi darat roda dua yang dapat di gunakan secara umum oleh semua kalangan masyarakat. selain harganya yang relatif murah dan terjangkau juga bisa kredit, penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya pun cukup hemat. oleh sebab itu kami disini akan mengulasnya secara detail mengenai motor keluaran terbaru, spesifikasi motor, varian motor terbaru, harga motor terbaru yang di luncurkan oleh produsen otomotif di tanah air.
Sepeda motor yang di gerakan dengan mesin yang merupakan sumber tenaga yang di produksi pabrikan asal jepang yang merajaai dunia otomotif di indonesia, sangat penting untuk di simak terutama mengenai Harga Dan Spesifikasi Motor Suzuki GSR 750 Terbaru yang manjadi topik yang sangat menarik untuk di ikuti perkembangannya sekarang ini. oleh sebab itu bagi anda yang inggin mengikuti perkembangan tentang harga suzuki gsr 250, suzuki gsr 750 for sale, suzuki gsr 750 top speed, suzuki gsr 750 specs, suzuki gsr 750 price, suzuki gsr 750 parts, suzuki gsr 750 exhaust, suzuki gsr 750 vs kawasaki z800 yang begitu populer di indonesia saat ini serta persaingan yang ditunjukan oleh para raja otomotif dunia di pasaran yang sudah kita ketahui bersama, yuk kita lihat aja ulasannya di bawah ini.
Advertisement
![]() |
Harga Suzuki GSR 750 |
Spesifikasi Suzuki GSR 750
|
|
ENGINE TYPE 4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC | ENGINE TYPE 4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
Bore x Stroke 72.0 mm x 46.0 mm | Bore x Stroke 72.0 mm x 46.0 mm |
Displacement 749 cm3(cc) | Displacement 749 cm3(cc) |
Compression ratio 12.3 | Compression ratio 12.3 |
Fuel system Fuel injection | Fuel system Fuel injection |
Oil capacity (Overhaul) 3.9L (4.1 US qt.) | Oil capacity (Overhaul) 3.9L (4.1 US qt.) |
Ignition system Electronic ignition (Transistorized) | Ignition system Electronic ignition (Transistorized) |
Starter system Electric | Starter system Electric |
Lubrication system Wet sump | Lubrication system Wet sump |
Transmission 6-speed constant mesh | Transmission 6-speed constant mesh |
Primary reduction ratio 1.857 (78 / 42) | Primary reduction ratio 1.857 (78 / 42) |
Final reduction ratio 2.470 (42 / 17) | Final reduction ratio 2.470 (42 / 17) |
Rake / Trail 25o15’ / 102 mm (4.0 in.) | Rake / Trail 25o15’ / 102 mm (4.0 in.) |
Suspension Front Inverted telescopic. coil spring, oil damped | Suspension Front Inverted telescopic. coil spring, oil damped |
Suspension Rear Link type, coil spring, oil damped | Suspension Rear Link type, coil spring, oil damped |
Wheels Front 17 M/C x MT30.50, Cast alumunium alloy | Wheels Front 17 M/C x MT30.50, Cast alumunium alloy |
Brakes Front Disc, twin | Brakes Front Disc, twin |
Brakes Rear Disc | Brakes Rear Disc |
Tires Front 120/70ZR1M/C (58W), tubeless | Tires Front 120/70ZR1M/C (58W), tubeless |
Tires Rear 180/55ZR17M/C (73W), tubeless | Tires Rear 180/55ZR17M/C (73W), tubeless |
Fuel Tank capacity 17.5 L (4.6 US gal.) | Fuel Tank capacity 17.5 L (4.6 US gal.) |
Overall length 2,115 mm (83.3 in.) | Overall length 2,115 mm (83.3 in.) |
Overall widht 785 mm (30.9 in.) | Overall widht 785 mm (30.9 in.) |
Overall height 1,060 mm (41.7 in.) | Overall height 1,060 mm (41.7 in.) |
Wheelbase 1,450 mm (57.1 in.) | Wheelbase 1,450 mm (57.1 in.) |
Ground clearance 145 mm (5.7 in.) | Ground clearance 145 mm (5.7 in.) |
Seat height 815 mm (3.2.1 in.) | Seat height 815 mm (3.2.1 in.) |
Curb mass (211 kg (465 lbs.) / 215 kg (474 Ibs.) | Curb mass (211 kg (465 lbs.) / 215 kg (474 Ibs.) |
Harga Terbaru Suzuki GSR 750
|
|
CEK DISINI |
Mudah-mudahn informasi dunia otomotif di atas bisa berguna bagi anda yang sudah mengunjungi blog ini, disini kami hanya sebatas memberikan kabar terbaru yang mengulas seputar informasi harga motor terbaru sekarang ini, namun bisa berubah sewaktu waktu tergantung pada penjualan yang beredar di pasaran dan kebijakan dari produsen itu sendiri.
Advertisement